歡迎來(lái)到上海端懿電氣科技有限公司!
服務(wù)熱線:021-69973262
產(chǎn)品分類(lèi)
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-11-12
訪 問(wèn) 量:1160
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):021-69973262
CT9667柔性電流鉗
在狹窄地方也能輕松設(shè)置
● 能夠在狹窄間隙或者密集排線中使用的纖細(xì)型
● 適用于密集型排線的鉗口形狀
● zui大5000A的大電流測(cè)量
● 10Hz~20kHz,寬帶寬
● 可根據(jù)用途選擇3種不同的可測(cè)導(dǎo)體直徑
● 能和鉗形功率計(jì)/存儲(chǔ)記錄儀組合使用
| CT9667-01 | CT9667-02 | CT9667-03 | |
|---|---|---|---|
| 額定輸入電流 | AC 5000A/AC 500A | ||
| zui大允許輸入 | 10000A 連續(xù)(45~66Hz,根據(jù)頻率遞減) | ||
| 頻帶 | 10Hz~20kHz(±3dB以?xún)?nèi)) | ||
| 振幅/相位精度 | ±2 % rdg. ±0.3 % f.s. (45~66 Hz, 柔性環(huán)中部) ±1° 以下 (45~66 Hz) | ||
| 輸出電壓率 | 5000 A量程:AC 500 mV/f.s. (AC 0.1 mV/A) 500 A量程:AC 500 mV/f.s. (AC 1 mV/A) | ||
| 對(duì)地zui大額定電壓 | AC 1000V(CAT III), AC 600 V (CAT IV) | ||
| 可測(cè)導(dǎo)體直徑 | φ 100 mm以下 | φ 180 mm以下 | φ 254 mm以下 |
| 使用溫度范圍 | -25℃~65℃ | -25℃~65℃ | -10℃~50℃ |
| 電源 | 5號(hào)堿性電池(LR6)×2, 連續(xù)使用時(shí)間: 7天 (額定功率35 mVA) 或AC適配器9445-02 (額定功率0.2 VA) 或外部DC電源 DC 5~15 V (額定功率0.2 VA) | ||
| 防塵防水 | 僅限柔性環(huán)部分IP54 | ||
| 體積及重量 | 柔性環(huán)線纜直徑φ 7.4 mm, 線長(zhǎng): 柔性環(huán)-電路盒之間 2 m, 輸出線: 1 m, 電路盒: 35W × 120.5H × 34D mm, 280 g | 柔性環(huán)線纜直徑φ 13 mm, 線長(zhǎng): 柔性環(huán)-電路盒之間2 m, 輸出線: 1 m, 電路盒: 35W × 120.5H × 34Dmm, 470 g | |
| 附件 | 5號(hào)堿性電池(LR6)×2,使用說(shuō)明書(shū) ×1 | ||

P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話(huà):18049958167

聯(lián)系郵箱:2483907073@qq.com

公司地址:上海市嘉定區(qū)張掖路335號(hào)
Copyright © 2026 上海端懿電氣科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備13023691號(hào)-10 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)