歡迎來到上海端懿電氣科技有限公司!
服務(wù)熱線:021-69973262
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-11-12
訪 問 量:984
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-69973262
9272-10 鉗式傳感器
使用簡單,電流至電壓轉(zhuǎn)換
● 通過優(yōu)秀的低頻特性和相位特性,適用于測量變頻器控制設(shè)備的電流、功率
● 1Hz~100kHz的寬頻帶,適用于諧波分析、FFT分析和觀測波形
| 額定電流 | AC 20 A/200 A(切換選擇) |
|---|---|
| zui大輸入電流 | 20A量程:50Arms,200A量程:300Arms |
| 精度 | 振幅:±0.3 % rdg. ±0.01 % f.s.,相位: ±0.2 deg.(45~66Hz) |
| 頻率特性 | 1 Hz (±2 % rdg. ±0.1 % f.s.)~100 kHz (±30 % rdg. ±0.1 % f.s.) |
| 輸出電壓率(配備 9555-10) | 2V/20A或2V/200A ※本儀器的輸出是通過傳感器單元9555-10輸出的AC+DC電壓。請連接1MΩ等的高輸入阻抗電壓輸入機器。 |
| 對地間zui大額定電壓 | AC 600 Vrms(測量等級III) |
| 鉗口直徑 | 直徑φ 46 mm |
| 供電電源 | ±112V ~±15V(通過傳感器單元9555-10供電,9555-10為AC100 ~240V) |
| 額定功率 | 5VA以下(200A測量時) |
| 體積及重量 | 78 mmW x 188 mmH x 35 mmD, 430 g , 線長: 3 m |
| 附件 | 攜帶盒 9355 (1),使用說明書(1),標(biāo)簽條(6) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:18049958167

聯(lián)系郵箱:2483907073@qq.com

公司地址:上海市嘉定區(qū)張掖路335號
Copyright © 2026 上海端懿電氣科技有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備13023691號-10 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)